培养箱
您当前的位置:首页 / 推荐品牌 / 实验室常用(yòng)设备 / 东联哈尔 / 培养箱生化培养箱
特点:
- 采用(yòng)进口霍尼韦尔PT1000温度传感器,
控温更精确
- 定值和程式两种控制方式
- 具有(yǒu)自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能(néng)
- 环境温度检测功能(néng)
- 门开关监测功能(néng)
- 五级自动除霜功能(néng),及手动除霜功能(néng)
- 日志(zhì)记录功能(néng)(触摸屏实现)
- 故障监测,报警,记录功能(néng)(触摸屏实现)
- 4级密码功能(néng):登录密码,操作员密码,管理(lǐ)员密码,高级管理(lǐ)员密码( 触摸屏实现)
- 三种断電(diàn)模式选择功能(néng):断電(diàn)恢复,停止或重新(xīn)开始 - 曲線(xiàn)显示功能(néng) - GPRS短信报警功能(néng) - 实时数据和历史数据打印功能(néng) - 触摸屏数据存储功能(néng); | 触摸屏实现 触摸屏实现 触摸屏实现 触摸屏实现 触摸屏实现 |
- 环境温度检测功能(néng)
- 可(kě)选装電(diàn)脑监控软件,可(kě)连接6台设备
- 具有(yǒu)温度校准功能(néng)
技术参数
有(yǒu)效體(tǐ)积 | 液晶系列 | 触摸屏系列 |
150L | IBI-150 | IBI-150T |
250L | IBI-250 | IBI-250T |
450L | IBI-450 | IBI-450T |
750L | IBI-750 | IBI-750T |
1100L | IBI-1100 | IBI-1100T |
温度范围 | 0度~70度 | 0度~70度 |
温度显示精度 | 0.1度 | 0.1度 |
温度控制方式 | 模糊智能(néng)P.I.D | 模糊智能(néng)P.I.D |
程序控制 | 普通模式和程序模式 | |
曲線(xiàn)显示功能(néng) | 无 | 有(yǒu) |
数据监控功能(néng) | 无 | 有(yǒu) |
4级密码功能(néng) | 无 | 有(yǒu) |
数据储存功能(néng) | 无 | 有(yǒu) |
故障监测,报警,记录 | 无 | 有(yǒu) |
除霜方式 | 5级自动除霜及手动除霜 | |
无霜區(qū)域 | 20度以上无霜运行 | |
温度传感器 | 进口霍尼书尔PT1000 | |
三种断電(diàn)模式选择功能(néng) | 断電(diàn)恢复,停止或重新(xīn)开始 | |
测试孔 | 左右双测试孔 | |
保温材料 | 聚氨酯发泡材料 |
容积(升) | 150 | 250 | 450 | 750 | 1100 |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500**1200 | 1250*735*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1430*960*1800 | 1430*1195*1800 |
温度均匀度(37度时) | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.5度 | ±0.8度 | ±0.8度 |
制冷功率 | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
加热功率 | 750W | 750W | 1500W | 2200W | 2500W |
搁板 | 三层 | 三层 | 四层 | 四层 | 四层 |
产品重量 | 约96kg | 约117kg | 约186kg | 约216kg | 约256kg |
-测试技术数据仅适用(yòng)于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
选購(gòu)件与配件:
- GPRS手机短信报警
- 電(diàn)脑监控软件
- 内玻璃门
- 下一页:霉菌培养箱
- 上一页:没有(yǒu)了