真空培养箱30L/60L/90L
产品特点:
- 采用(yòng)进口霍尼韦尔PT1000温度传感器,控温更精确
- 定值和程式两种控制方式
- 环境温度检测功能(néng)
- 具有(yǒu)温度校准功能(néng)
- 具有(yǒu)自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能(néng)
- 内胆四面直接加热辐射,温度更均匀
- 控制系统采用(yòng)模糊智能(néng)P.I.D控制器
- 采用(yòng)优质的紫铜和铜管接头组合而成的真空系统,可(kě)保证关闭真空泵和阀门后48小(xiǎo)时无真空泄露
- 标配超温保护器,漏電(diàn)保护器确保安全操作
技术参数:
型号 | IVOS-30 | IVOS-60 | IVOS-90 |
有(yǒu)效體(tǐ)积(升) | 30 | 60 | 90 |
加热方式 | 板式4面辐射加热方式 | ||
控温范围 | RT+10度~210(极限250度) | ||
可(kě)达到真空度 | 约133pa | 约133pa | 约133pa |
温度显示精度 | 0.1度 | 0.1度 | 0.1度 |
控温精度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 |
到达最高温度时间 | 约90分(fēn)钟 | 约90分(fēn)钟 | 约90分(fēn)钟 |
温度控制方式 | 模糊智能(néng)P.I.D | 模糊智能(néng)P.I.D | 模糊智能(néng)P.I.D |
温度传感器 | 进口霍尼韦尔PT1000 | ||
真空表 | A型系列机械式真空表 | ||
内胆 | SUS304冷轧不锈钢 | ||
内胆尺寸(W*D*H)mm | 310*310*320 | 400*380*400 | 450*450*450 |
外型尺寸(W*D*H)mm | 500*450*745 | 590*530*860 | 620*610*925 |
加热功率 | 1250W | 1800W | 2200W |
吸入口尺寸 | KF20快卸管套件 | ||
隔板数 | 二层 | 二层 | 二层 |
产品重量 | 约70Kg | 约70Kg | 约70Kg |
電(diàn)源電(diàn)压 | 220V±10%,50HZ/60HZ |
-测试技术数据仅适用(yòng)于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行遇知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
- 下一页:恒温培养箱50L/80L/150L/250L
- 上一页:恒温恒湿箱(也称恒温培养箱)