分(fēn)光光度计
您当前的位置:首页 / 产品中心 / 通用(yòng)分(fēn)析仪器 / 光谱分(fēn)析仪器 / 分(fēn)光光度计- 超微量紫外可(kě)见分(fēn)光光度计B-500型
- 0512-67158275hsy_001@hsy515.cn
-
B-500型超微量紫外可(kě)见分(fēn)光光度计
仪器特点和功能(néng)
◆ 适于DNA、RNA、蛋白样品的快速检测
◆ 检测量1ul~2uL,适用(yòng)于极微量样品的检测
◆ 采用(yòng)長(cháng)寿命进口紫外光源;
◆ 无需开机预热;
◆ 样品无需进行稀释,检测范围宽
◆ 无需比色皿
仪器指标
波長(cháng)范围: | 全光谱测量(190nm~900nm) |
波長(cháng)精度: | ±1nm |
分(fēn)辨率: | <1.5nm; |
检测下限: | 2ng/uL(双链DNA) |
检测上限: | 15000ng/uL(双链DNA) |
蛋白质测量范围: | 0.1~100mg/ml(200, 400可(kě)选, BSA) |
吸光率精确度: | 0.002(1mm光程) |
吸光率准确性: | 2%(257nm) |
吸光率范围: | 0.02~300(相当10mm光程) |
样品检测速度: | 2秒(miǎo)~5秒(miǎo)/个 |
杂散光 | 0.05%@600nm <0.10%@435nm< span=""> |
重量 | 2Kg |
软件: | 配有(yǒu)数据分(fēn)析软件,一次测量可(kě)记录≥1000个样品数据; 可(kě)实现全波段光谱扫描 |
- 下一页:没有(yǒu)了
- 上一页:紫外可(kě)见分(fēn)光光度计UV-5200(PC)型