离心机
您当前的位置:首页 / 产品中心 / 实验室常用(yòng)设备 / 混合分(fēn)离 / 离心机- DD-5M低速离心机
- 0512-67158275hsy_001@hsy515.cn
-
产品介绍
DD-5M低速离心机
DD-5M LOW SPEED CENTRIFUGE
DD-5M离心机配置多(duō)款转子、吊篮、挂杯、适配器,尽最大可(kě)能(néng)满足各种应用(yòng)要求,一机多(duō)用(yòng);同时凭借着安全可(kě)靠的技术、多(duō)年生产经验、标准的生产工业过硬的质量,使此款机型在水处理(lǐ)、生物(wù)化學(xué)、生物(wù)制药、血液制品的分(fēn)离、提纯等行业一直保持着口碑。
产品特点
◆ 微机控制、大力矩交流无刷变频電(diàn)机、无碳粉污染、延長(cháng)使用(yòng)寿命。
◆ 拥有(yǒu)多(duō)款转子、吊篮、挂杯、适配器、一机多(duō)用(yòng)。
◆ 触摸面板、数字显示、可(kě)编程操作、用(yòng)户可(kě)任意设定离心转速、离心时间、RCF值。
◆ 9种升速曲線(xiàn)、10种减速曲線(xiàn)(0号為(wèi)自由停車(chē))、两级阻尼减震、离心效果达到佳。
◆ 设有(yǒu)超速、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等多(duō)种保护,确保人身、机器安全。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | DD-5M |
订货号 | 0205140000 |
最高转速 | 5000r/min |
最大相对离心力 | 3660xg |
最大容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1min-99min |
整机噪声 | <65dB(A) |
電(diàn)源 | AC220V±22V 50Hz 10A |
整机功率 | 1100W |
外形尺寸 | 590×710×1140mm |
重量 | 110kg |
DD-5M 低速离心机转子
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对 (×g) | 容量 |
No.1 | 角转子 | 5000 | 2687 | 6×50ml |
No.2 | 水平转子體(tǐ)(风罩) | 4000 | 3040 | 4×500ml |
酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
方形挂架转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | |
水平圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
水平圆杯转子 (气密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
No.3 | 酶标板转子體(tǐ) | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶标板挂架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
No.4 | 水平转子體(tǐ)(风罩) | 4000 | 3500 | 4×750ml |
水平圆杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
No.5 | 水平转子體(tǐ)(风罩) | 4000 | 3580 | 6×250ml |
水平圆杯 | 4000 | 3580 | 6×250ml | |
气密封圆杯转子 | 4000 | 3580 | 6×250ml | |
No.6 | 水平转子體(tǐ) | 4000 | 3660 | 4×250ml |
水平圆杯转子 | 4000 | 3660 | 4×250ml | |
气密封圆杯转子 | 4000 | 3660 | 4×250ml | |
水平方杯转子 | 4000 | 3660 | 4×250ml | |
No.7 | 水平转子體(tǐ) | 4000 | 3660 | 4×400ml |
圆杯(水处理(lǐ)) | 4000 | 3660 | 4×400ml | |
适配器 | 4000 | 3660 | 4×250ml(尖底) | |
适配器 | 4000 | 3660 | 4×3×50ml(尖底) | |
适配器 | 4000 | 3660 | 4×9×15ml(尖底) |
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对 (×g) | 容量 | 备注 | |
DD-5M | 低速离心机 | 5000 | 3660 | 主机 | ||
No.1 | 角转子 | 5000 | 2687 | 6×50ml | 另購(gòu) | |
No.2 | 水平转子體(tǐ)(风罩) | 4000 | 3040 | 4×500ml | ||
酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |||
方形挂架转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×4×50ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×4×50ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×25×1.5ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×10×15ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×10×15ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×20×10ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×28×5ml | |||
水平圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |||
水平圆杯转子 (气密性) | 4000 | 3040 | 4×500ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×19×5ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×9×15ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×7×20ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×4×50ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | |||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×100ml | |||
No.3 | 酶标板转子體(tǐ) | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | ||
酶标板挂架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |||
No.4 | 水平转子體(tǐ)(风罩) | 4000 | 3500 | 4×750ml | ||
水平圆杯 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×500ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×500ml | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×300ml | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×2×100ml | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×4×50ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×4×50ml | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×10×20ml | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×14×15ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×19×15ml | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×24×7ml | |||
适配器 | 4000 | 3500 | 4×37×5ml | |||
No.5 | 水平转子體(tǐ)(风罩) | 4000 | 3580 | 6×250ml | ||
水平圆杯 | 4000 | 3580 | 6×250ml | |||
气密封圆杯转子 | 4000 | 3580 | 6×250ml | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×100ml | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×50ml | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×50ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×4×20ml | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×6×15ml | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×4×15ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×7×10ml | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×10×5ml | |||
适配器 | 4000 | 3580 | 6×8×1.5ml | |||
No.6 | 水平转子體(tǐ) | 4000 | 3660 | 4×250ml | ||
水平圆杯转子 | 4000 | 3660 | 4×250ml | |||
气密封圆杯转子 | 4000 | 3660 | 4×250ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×100ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×50ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×50ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×4×20ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×6×15ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×4×15ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×7×10ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×10×5ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×8×1.5ml | |||
水平方杯转子 | 4000 | 3660 | 4×250ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×250ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×4×50ml(尖底) | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×7×15ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×9×10ml | |||
No.7 | 水平转子體(tǐ) | 4000 | 3660 | 4×400ml | ||
圆杯(水处理(lǐ)) | 4000 | 3660 | 4×400ml | |||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×250ml(尖底) | 另購(gòu)(康宁瓶适用(yòng)) | ||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×3×50ml(尖底) | 另購(gòu) | ||
适配器 | 4000 | 3660 | 4×9×15ml(尖底) |
配件展示
- 下一页:H2500R-2高速冷冻离心机
- 上一页:DL-5M低速冷冻离心机