- 精密鼓风干燥箱50L/80L/150L/250L
- 0512-67158275hsy_001@hsy515.cn
-
产品特点:
- 采用(yòng)进口霍尼韦尔PT100温度传感器,控温更精确
-定值和程式两种控制方式
-具有(yǒu)温度校准功能(néng)
-具有(yǒu)自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能(néng)
-先进的四向分(fēn)散风道系统,温度更均匀
- 控制系统采用(yòng)模糊智能(néng)P.I.D控制器
- 顶部排气和测试孔
- 隔板可(kě)人性化调整
- 具有(yǒu)新(xīn)鲜风进入系统
- 三种上下限超温保护功能(néng)
产品参数:
LED数码管-250度系列 | IBAO-50 | IBAO-80 | IBAO-150 | IBAO-250 |
LED数码管-300度系列 | IBAO-50H | IBAO-80H | IBAO-150H | IBAO-250H |
液晶-250度系列(带程序控制) | LBAO-50 | LBAO-80 | LBAO-150 | LBAO-250 |
液晶-300度系列(带程序控制) | LBAO-50H | LBAO-80H | LBAO-150H | LBAO-250H |
有(yǒu)效體(tǐ)积(升) | 50 | 80 | 150 | 250 |
对流方式 | 强制 | 强制 | 强制 | 强制 |
控温范围 | 室温+5℃~250℃或室温+5℃~300℃ | |||
温度显示精度(度) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
超温保护 | 3种上下超温保护功能(néng) | |||
控温均匀度(100度时) | ±1.8℃ | ±1.8℃ | ±1.8℃ | ±1.8℃ |
传感器 | 进口霍尼韦尔PT100 | |||
控制方式 | 模糊智能(néng)P.I.D | |||
加热功率(300度时功率) | 750W(1200W) | 900W(1800W) | 1800W(2500W) | 2500W(2800W) |
搁板(标配) | 两层 | 两层 | 三层 | 三层 |
排气孔 | 顶部一个 | 顶部一个 | 顶部一个 | 顶部一个 |
新(xīn)鲜空气进气口 | 底部2个 | 底部2个 | 底部2个 | 底部2个 |
内尺寸(W*D*H)mm | 410*300*410 | 450*300*600 | 500*400*750 | 600*485*850 |
外尺寸(W*D*H)mm | 595*592*615 | 635*592*805 | 685*692*960 | 782*782*1055 |
出厂标配插头 | 10A | 10A | 16A | 16A |
产品重量 | 40kg | 55kg | 80kg | 105kg |
输入電(diàn)压 | AC 220v±10% 50HZ/ 60HZ |
-测试技术数据仅适用(yòng)于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解!
选購(gòu)件与配件:
- 打印机
- U盘存储
- 電(diàn)脑监控软件
- 下一页:没有(yǒu)了
- 上一页:没有(yǒu)了