恒温水槽
您当前的位置:首页 / 产品中心 / 实验室常用(yòng)设备 / 温度控制 / 恒温水槽- 電(diàn)热恒温水槽/電(diàn)热恒温水浴锅DKB-501S
- 0512-67158275hsy_001@hsy515.cn
-
产品介绍
電(diàn)热恒温水槽 / 電(diàn)热恒温水浴锅
用(yòng)途概述
供大专院校、工矿企业和科(kē)研单位等作精密恒温和辅助加热之用(yòng)。
产品特点
1、一次冲压成型不锈钢内胆,便于内胆清洗工作。
2、微電(diàn)脑智能(néng)控温仪,具有(yǒu)设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能(néng),控温精确可(kě)靠。
3、带内置循环水泵的产品,在加装外循环接口后,可(kě)向外输出恒温水流。
4、超温报警系统,声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
技术参数 (Specifications)
電(diàn)热恒温水槽
型 号 | 電(diàn)源電(diàn)压 | 控温范围 | 控 温 | 温 度 | 消 耗 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | ||
電(diàn)热恒温水槽 | DK-320 | AC 220V | RT+5~65℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | 300×150×150 | 450×195×255 | |
DK-500 | 1045W | 500×300×200 | 655×337×300 | ||||||
DKB-8A | ±0.1℃ | 1000W | 500×300×200 | 655×337×300 | |||||
DK-8B | RT+5~100℃ | ±0.5℃ | 1500W | 500×300×200 | 655×337×300 | ||||
DK-8D | 800W | 150×130×110 | 510×255×310 | ||||||
三用(yòng)恒温水箱 | DK-320S | 600W | 320×150×110 | 450×195×255 | |||||
DK-500S | 1500W | 500×300×150 | 655×337×300 | ||||||
超级恒温水槽 | DKB-501S | ±0.1℃ | 750W | 300×240×150 | 300×450×305 |
DK-320(S) \ DK-500(S)為(wèi)原 DK-420(S) \ DK -600(S)替代升级。
DKB-8A,DKB-501S 型带水泵内循环,水泵流量4L/min。
DK-8D 型号具有(yǒu)三个孔,而且每个孔均能(néng)独立控温。
電(diàn)热恒温水浴锅
型 号 | 電(diàn)源電(diàn)压 | 控温范围 | 控 温 | 温度波动度 | 消 耗 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | ||
DK-S22 | 二孔 | AC 200V | RT+5~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | 240×140×110 | 360×170×205 | |
DK-S24 | 双列四孔 | 800W | 300×240×110 | 420×270×205 | |||||
DK-S26 | 双列六孔 | 1500W | 500×300×110 | 645×335×205 | |||||
DK-S28 | 八孔 | 2000W | 550x350x110 | 725x400x210 |
- 下一页:電(diàn)热恒温水槽/電(diàn)热恒温水浴锅DKB-8A
- 上一页:没有(yǒu)了