恒温培养箱50L/80L/150L/250L
产品特点:
-采用(yòng)进口霍尼韦尔PT1000温度传感器,控温更精确
-定值和程式两种控制方式
-环境温度检测功能(néng)
-具有(yǒu)温度校准功能(néng)
-具有(yǒu)自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示功能(néng)
-3种上下限超温保护功能(néng)
-四向分(fēn)散风道系统,温度更均匀
-控制系统采用(yòng)模糊智能(néng)P.l.D控制器
-顶部标配测试孔
-隔板可(kě)人性化调整
-内置玻璃门,防止开门温度突然变化
技术参数:
LED数码管系列(无程序模式) | CTI-50 | CTI-80 | CTl-150 | CTI-250 |
液晶系列(带程序控制) | LCTI-50 | LCTI-80 | LCTI-150 | LCTI-250 |
容积(升) | 50 | 80 | 150 | 250 |
对流方式 | 强制对流 | |||
控温范围 | 室温+5度~70度 | |||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
超温保护 | 3种上下限超温保护功能(néng) | |||
温度传感器 | 进口霍尼韦尔PT1000 | |||
控制方式 | 模糊智能(néng)P.l.D控制 | |||
内玻璃门 | 有(yǒu) | |||
测试孔 | 顶部一处 | |||
温度均匀度(37度时) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
加热功率 | 750W | 900W | 1800W | 2500W |
内尺寸(W*D*H)mm | 410*300*410 | 450*300*600 | 500*400*750 | 600*485*850 |
外尺寸(W*D*H)mm | 595*592*615 | 635*592*805 | 685*692*960 | 782*782*1055 |
托盘(标配) | 两层 | 两层 | 三层 | 三层 |
输入電(diàn)压 | AC220V±10%50HZ/60HZ | |||
产品重量 | 45kg | 60kg | 85kg | 110kg |
-测试技术数据仅适用(yòng)于设备空载条件下,环境温度25度时测试结果!
-产品外观与参数更改不另行通知,产品外观因摄影和印刷等原因产生偏差,敬请谅解
- 下一页:没有(yǒu)了
- 上一页:真空培养箱30L/60L/90L